FIDE Elo model
True Elo Rankings
True Elo applies the FIDE chess rating system to the WTT match archive.
| # | Player | Nation | Matches | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN Yingsha | CHN | 148 | 2,125 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | JPN | 201 | 2,039 |
| 3 | WANG Manyu | CHN | 135 | 2,035 |
| 4 | WANG Yidi | CHN | 147 | 1,952 |
| 5 | HAYATA Hina | JPN | 174 | 1,944 |
| 6 | CHEN Xingtong | CHN | 139 | 1,932 |
| 7 | KUAI Man | CHN | 125 | 1,923 |
| 8 | ODO Satsuki | JPN | 159 | 1,918 |
| 9 | ZHU Yuling | MAC | 83 | 1,912 |
| 10 | SATO Hitomi | JPN | 109 | 1,905 |
| 11 | CHEN Meng | CHN | 63 | 1,904 |
| 12 | KANEYOSHI Yuka | JPN | 31 | 1,903 |
| 13 | HASHIMOTO Honoka | JPN/PURJPN/PUR | 105 | 1,870 |
| 14 | CHEN Yi | CHN | 127 | 1,870 |
| 15 | SHI Xunyao | CHN | 110 | 1,864 |
| 16 | SHIN Yubin | KOR | 157 | 1,814 |
| 17 | FAN Siqi | CHN | 28 | 1,804 |
| 18 | OJIO Yuna | JPN | 47 | 1,796 |
| 19 | YOKOI Sakura | JPN | 99 | 1,792 |
| 20 | HIRANO Miu | JPN | 95 | 1,783 |
| 21 | NAGASAKI Miyu | JPN | 126 | 1,783 |
| 22 | SHIBATA Saki | JPN | 48 | 1,770 |
| 23 | AKAE Kaho | JPN | 94 | 1,766 |
| 24 | HE Zhuojia | CHN | 76 | 1,761 |
| 25 | ZHU Sibing | CHN | 59 | 1,760 |
| 26 | PENG Yu-Han | TPE | 33 | 1,759 |
| 27 | QIAN Tianyi | CHN | 81 | 1,757 |
| 28 | JOO Cheonhui | KOR | 132 | 1,755 |
| 29 | YANG Yiyun | CHN | 70 | 1,751 |
| 30 | ZHU Ziyu | CHN | 35 | 1,751 |
| 31 | WANG Xiaotong | CHN | 71 | 1,743 |
| 32 | ITO Mima | JPN | 109 | 1,743 |
| 33 | FAN Shuhan | CHN | 67 | 1,740 |
| 34 | MORI Sakura | JPN | 41 | 1,739 |
| 35 | ZHANG Xiangyu | CHN | 31 | 1,737 |
| 36 | HAN Feier | CHN | 72 | 1,736 |
| 37 | KIHARA Miyuu | JPN | 101 | 1,734 |
| 38 | QIN Yuxuan | CHN | 74 | 1,730 |
| 39 | ABRAAMIAN Elizabet | RUS | 41 | 1,722 |
| 40 | MURAMATSU Cocona | JPN | 25 | 1,721 |
| 41 | LIU Weishan | CHN | 50 | 1,715 |
| 42 | LEE Seungeun | KOR | 21 | 1,713 |
| 43 | HAN Ying | GER | 60 | 1,711 |
| 44 | DIAZ Adriana | JPN/PURJPN/PUR | 106 | 1,709 |
| 45 | CHENG I-Ching | TPE | 124 | 1,707 |
| 46 | SASAO Asuka | JPN | 81 | 1,704 |
| 47 | AOKI Sachi | JPN | 54 | 1,702 |
| 48 | MENDE Rin | JPN | 26 | 1,701 |
| 49 | LI Jie | NED | 18 | 1,691 |
| 50 | WINTER Sabine | GER | 89 | 1,691 |
| 51 | OMODA Kotomi | JPN | 37 | 1,691 |
| 52 | IDESAWA Kyoka | JPN | 29 | 1,684 |
| 53 | XU Yi | CHN | 60 | 1,683 |
| 54 | YEH Yi-Tian | TPE | 100 | 1,682 |
| 55 | MITTELHAM Nina | GER | 83 | 1,677 |
| 56 | ZONG Geman | CHN | 69 | 1,673 |
| 57 | KIMURA Kasumi | JPN | 28 | 1,670 |
| 58 | AKULA Sreeja | IND | 104 | 1,665 |
| 59 | ZHANG Rui | CHN | 21 | 1,665 |
| 60 | YANG Ha Eun | KOR | 101 | 1,657 |
| 61 | WU Yangchen | CHN | 32 | 1,654 |
| 62 | KIM Seongjin | KOR | 61 | 1,651 |
| 63 | SU Tsz Tung | HKG | 36 | 1,649 |
| 64 | LI Yu-Jhun | TPE | 115 | 1,648 |
| 65 | HUANG Yu-Jie | TPE | 89 | 1,641 |
| 66 | PESOTSKA Margaryta | UKR | 79 | 1,637 |
| 67 | YANG Xiaoxin | MONMON | 87 | 1,636 |
| 68 | TSAI Yun-En | TPE | 52 | 1,634 |
| 69 | SUH Hyo Won | KOR | 76 | 1,633 |
| 70 | HURSEY Anna | WALWAL | 99 | 1,632 |
| 71 | LEE Daeun | KOR | 58 | 1,630 |
| 72 | BHOWMICK Divyanshi | IND | 19 | 1,628 |
| 73 | SAKUMA Yui | JPN | 8 | 1,628 |
| 74 | POLCANOVA Sofia | AUT | 66 | 1,624 |
| 75 | JEON Jihee | KOR | 70 | 1,624 |
| 76 | RYU Hanna | KOR | 48 | 1,624 |
| 77 | CHIEN Tung-Chuan | TPE | 108 | 1,623 |
| 78 | NOMURA Moe | JPN | 10 | 1,619 |
| 79 | HUANG Yu-Chiao | TPE | 43 | 1,618 |
| 80 | FUJITA Chiko | JPN | 8 | 1,617 |
| 81 | SZOCS Bernadette | ROU | 104 | 1,616 |
| 82 | PAVADE Prithika | FRA | 108 | 1,615 |
| 83 | UESAWA Anne | JPN | 40 | 1,610 |
| 84 | LI Yake | CHN | 33 | 1,607 |
| 85 | PARANANG Orawan | THA | 84 | 1,606 |
| 86 | KIM Nayeong | KOR | 124 | 1,606 |
| 87 | OKADA Kotona | JPN | 21 | 1,606 |
| 88 | NI Xia Lian | LUXLUX | 74 | 1,604 |
| 89 | EERLAND Britt | NED | 50 | 1,601 |
| 90 | PANFILOVA Maria | RUS | 32 | 1,601 |
| 91 | PARK Gahyeon | KOR | 50 | 1,600 |
| 92 | PEK Karolina | POL | 5 | 1,600 |
| 93 | TAKEYA Misuzu | JPN | 57 | 1,598 |
| 94 | TAN Zhao Yun | SGP | 35 | 1,598 |
| 95 | YOO Yerin | KOR | 71 | 1,597 |
| 96 | BATRA Manika | IND | 110 | 1,595 |
| 97 | YOO Siwoo | KOR | 62 | 1,595 |
| 98 | PYON Song Gyong | PRK | 6 | 1,594 |
| 99 | CHITALE Diya | IND | 97 | 1,594 |
| 100 | ASO Reina | JPN | 35 | 1,591 |
