The professional game
Table tennis
world rankings.
Top 100 Men's and Women's
Official ITTF · Senior singles
World rankings
100 of 100 players · Available top 100
Movement vs previous publication| Rank | Player | Country | Points | Movement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora MATSUSHIMA | JapanJPN | 8,230pts | Unchanged |
| 2 | Felix LEBRUN | FranceFRA | 6,859pts | Unchanged |
| 3 | Tomokazu HARIMOTO | JapanJPN | 6,413pts | Unchanged |
| 4 | WANG Chuqin | ChinaCHN | 6,157pts | Up 1 place |
| 5 | Truls MOREGARD | SwedenSWE | 5,630pts | Down 1 place |
| 6 | LIN Yun-Ju | Chinese TaipeiTPE | 5,595pts | Unchanged |
| 7 | Hugo CALDERANO | BrazilBRA | 4,830pts | Unchanged |
| 8 | JANG Woojin | Korea RepublicKOR | 4,236pts | Up 2 places |
| 9 | Alexis LEBRUN | FranceFRA | 3,750pts | Down 1 place |
| 10 | LIN Shidong | ChinaCHN | 3,686pts | Down 1 place |
| 11 | Dang QIU | GermanyGER | 3,043pts | Unchanged |
| 12 | ZHOU Qihao | ChinaCHN | 3,030pts | Up 1 place |
| 13 | Darko JORGIC | SloveniaSLO | 2,895pts | Down 1 place |
| 14 | WEN Ruibo | ChinaCHN | 2,775pts | Unchanged |
| 15 | Patrick FRANZISKA | GermanyGER | 2,700pts | Up 3 places |
| 16 | Shunsuke TOGAMI | JapanJPN | 2,538pts | Down 1 place |
| 17 | Anders LIND | DenmarkDEN | 2,497pts | Down 1 place |
| 18 | Vladimir SIDORENKO | RussiaRUS | 2,290pts | Up 1 place |
| 19 | OH Junsung | Korea RepublicKOR | 2,157pts | Down 2 places |
| 20 | Hiroto SHINOZUKA | JapanJPN | 2,020pts | Unchanged |
| 21 | Dimitrij OVTCHAROV | GermanyGER | 1,930pts | Unchanged |
| 22 | Thibault PORET | FranceFRA | 1,865pts | Unchanged |
| 23 | Flavien COTON | FranceFRA | 1,864pts | Unchanged |
| 24 | Kanak JHA | USAUSA | 1,730pts | Unchanged |
| 25 | Anton KALLBERG | SwedenSWE | 1,698pts | Unchanged |
| 26 | Tomislav PUCAR | CroatiaCRO | 1,634pts | Unchanged |
| 27 | Elias RANEFUR | SwedenSWE | 1,587pts | Up 2 places |
| 28 | Omar ASSAR | EgyptEGY | 1,534pts | Down 1 place |
| 29 | CHEN Yuanyu | ChinaCHN | 1,500pts | Down 1 place |
| 30 | LIANG Jingkun | ChinaCHN | 1,436pts | Up 9 places |
| 31 | FENG Yi-Hsin | Chinese TaipeiTPE | 1,395pts | Unchanged |
| 32 | KUO Guan-Hong | Chinese TaipeiTPE | 1,367pts | Unchanged |
| 33 | Simon GAUZY | FranceFRA | 1,360pts | Down 3 places |
| 34 | Yukiya UDA | JapanJPN | 1,355pts | Down 1 place |
| 35 | XIANG Peng | ChinaCHN | 1,275pts | Down 1 place |
| 36 | AN Jaehyun | Korea RepublicKOR | 1,263pts | Up 2 places |
| 37 | Joao GERALDO | PortugalPOR | 1,262pts | Down 2 places |
| 38 | LIM Jonghoon | Korea RepublicKOR | 1,220pts | Down 2 places |
| 39 | Benedikt DUDA | GermanyGER | 1,167pts | Down 2 places |
| 40 | Wim VERDONSCHOT | GermanyGER | 985pts | Unchanged |
| 41 | WONG Chun Ting | Hong Kong, ChinaHKG | 907pts | Unchanged |
| 42 | LI Tianyang | ChinaCHN | 880pts | Unchanged |
| 43 | Manav THAKKAR | IndiaIND | 831pts | Up 6 places |
| 44 | PARK Ganghyeon | Korea RepublicKOR | 820pts | Down 1 place |
| 45 | Manush SHAH | IndiaIND | 801pts | Down 1 place |
| 46 | Maharu YOSHIMURA | JapanJPN | 790pts | Down 1 place |
| 47 | Finn LUU | AustraliaAUS | 783pts | Down 1 place |
| 48 | Kristian KARLSSON | SwedenSWE | 740pts | Down 1 place |
| 49 | Lubomir JANCARIK | CzechiaCZE | 740pts | Down 1 place |
| 50 | Tom JARVIS | EnglandENG | 733pts | Unchanged |
| 51 | Jonathan GROTH | DenmarkDEN | 718pts | Unchanged |
| 52 | Cedric NUYTINCK | BelgiumBEL | 676pts | Unchanged |
| 53 | Kirill GERASSIMENKO | KazakhstanKAZ | 673pts | Unchanged |
| 54 | Nicholas LUM | AustraliaAUS | 668pts | Unchanged |
| 55 | Andre BERTELSMEIER | GermanyGER | 665pts | Unchanged |
| 56 | Guilherme TEODORO | BrazilBRA | 663pts | Unchanged |
| 57 | Csaba ANDRAS | HungaryHUN | 656pts | Unchanged |
| 58 | Joe SEYFRIED | FranceFRA | 655pts | Unchanged |
| 59 | Youssef ABDELAZIZ | EgyptEGY | 653pts | Unchanged |
| 60 | HUANG Youzheng | ChinaCHN | 650pts | Unchanged |
| 61 | Alvaro ROBLES | SpainESP | 630pts | Unchanged |
| 62 | Adrien RASSENFOSSE | BelgiumBEL | 611pts | Unchanged |
| 63 | Ryoichi YOSHIYAMA | JapanJPN | 605pts | Unchanged |
| 64 | Ryuusei KAWAKAMI | JapanJPN | 575pts | Unchanged |
| 65 | Leo DE NODREST | FranceFRA | 565pts | Unchanged |
| 66 | Andrej GACINA | CroatiaCRO | 553pts | Unchanged |
| 67 | Darius MOVILEANU | RomaniaROU | 538pts | Unchanged |
| 68 | Evgeny TIKHONOV | RussiaRUS | 523pts | Unchanged |
| 69 | Mehdi BOULOUSSA | AlgeriaALG | 515pts | Unchanged |
| 70 | Marcos FREITAS | PortugalPOR | 482pts | Unchanged |
| 71 | Deni KOZUL | SloveniaSLO | 481pts | Unchanged |
| 72 | PARK Gyuhyeon | Korea RepublicKOR | 478pts | Unchanged |
| 73 | Ankur BHATTACHARJEE | IndiaIND | 470pts | Unchanged |
| 74 | CHAN Baldwin | Hong Kong, ChinaHKG | 464pts | Unchanged |
| 75 | Yuta TANAKA | JapanJPN | 450pts | Unchanged |
| 76 | Nikita ARTEMENKO | RussiaRUS | 446pts | Unchanged |
| 77 | Milosz REDZIMSKI | PolandPOL | 443pts | Unchanged |
| 78 | Sathiyan GNANASEKARAN | IndiaIND | 443pts | Up 7 places |
| 79 | Eduard IONESCU | RomaniaROU | 438pts | Down 1 place |
| 80 | Vladislav URSU | MoldovaMDA | 437pts | Down 1 place |
| 81 | Iulian CHIRITA | RomaniaROU | 435pts | Down 1 place |
| 82 | Lubomir PISTEJ | Slovak RepublicSVK | 434pts | Down 1 place |
| 83 | Kazuki HAMADA | JapanJPN | 408pts | Unchanged |
| 84 | QUEK Izaac | SingaporeSGP | 402pts | Unchanged |
| 85 | Hwan BAE | AustraliaAUS | 395pts | Down 3 places |
| 86 | Yuto KIZUKURI | JapanJPN | 381pts | Unchanged |
| 87 | Tiago APOLONIA | PortugalPOR | 377pts | Unchanged |
| 88 | Yang WANG | Slovak RepublicSVK | 377pts | Unchanged |
| 89 | John OYEBODE | ItalyITA | 376pts | Unchanged |
| 90 | CHEN Junsong | ChinaCHN | 375pts | Unchanged |
| 91 | Ivor BAN | CroatiaCRO | 366pts | Unchanged |
| 92 | Horacio CIFUENTES | ArgentinaARG | 363pts | Unchanged |
| 93 | Jules ROLLAND | FranceFRA | 349pts | Up 1 place |
| 94 | CHANG Yu-An | Chinese TaipeiTPE | 346pts | Up 1 place |
| 95 | Lilian BARDET | FranceFRA | 345pts | Down 2 places |
| 96 | KWON Hyuk | Korea RepublicKOR | 338pts | Unchanged |
| 97 | Snehit SURAVAJJULA | IndiaIND | 332pts | Up 13 places |
| 98 | Mattias KARLSSON | SwedenSWE | 330pts | Down 1 place |
| 99 | Quadri ARUNA | NigeriaNGR | 323pts | Down 1 place |
| 100 | Alexis KOURAICHI | FranceFRA | 321pts | Down 1 place |
No players match these filters in the available top 100. Try another name or country.
| Rank | Player | Country | Points | Movement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WANG Manyu | ChinaCHN | 9,265pts | Unchanged |
| 2 | SUN Yingsha | ChinaCHN | 8,575pts | Unchanged |
| 3 | Miwa HARIMOTO | JapanJPN | 7,009pts | Unchanged |
| 4 | KUAI Man | ChinaCHN | 6,030pts | Up 1 place |
| 5 | WANG Yidi | ChinaCHN | 5,260pts | Down 1 place |
| 6 | Hina HAYATA | JapanJPN | 4,770pts | Unchanged |
| 7 | CHEN Xingtong | ChinaCHN | 4,660pts | Unchanged |
| 8 | CHEN Yi | ChinaCHN | 4,335pts | Up 1 place |
| 9 | Hitomi SATO | JapanJPN | 4,220pts | Down 1 place |
| 10 | ZHU Yuling | Macao, ChinaMAC | 3,500pts | Up 1 place |
| 11 | Satsuki ODO | JapanJPN | 3,390pts | Up 2 places |
| 12 | SHIN Yubin | Korea RepublicKOR | 3,350pts | Unchanged |
| 13 | Sabine WINTER | GermanyGER | 3,255pts | Down 3 places |
| 14 | Honoka HASHIMOTO | JapanJPN | 2,924pts | Unchanged |
| 15 | SHI Xunyao | ChinaCHN | 2,495pts | Unchanged |
| 16 | Ying HAN | GermanyGER | 2,385pts | Unchanged |
| 17 | JOO Cheonhui | Korea RepublicKOR | 2,100pts | Unchanged |
| 18 | Miyu NAGASAKI | JapanJPN | 2,070pts | Unchanged |
| 19 | Miyuu KIHARA | JapanJPN | 1,955pts | Unchanged |
| 20 | Adriana DIAZ | Puerto RicoPUR | 1,907pts | Unchanged |
| 21 | Bernadette SZOCS | RomaniaROU | 1,705pts | Up 2 places |
| 22 | Sakura YOKOI | JapanJPN | 1,700pts | Down 1 place |
| 23 | Hana GODA | EgyptEGY | 1,695pts | Down 1 place |
| 24 | QIN Yuxuan | ChinaCHN | 1,570pts | Unchanged |
| 25 | Mima ITO | JapanJPN | 1,560pts | Unchanged |
| 26 | Miu HIRANO | JapanJPN | 1,525pts | Unchanged |
| 27 | Elizabet ABRAAMIAN | RussiaRUS | 1,435pts | Unchanged |
| 28 | Nina MITTELHAM | GermanyGER | 1,334pts | Unchanged |
| 29 | Annett KAUFMANN | GermanyGER | 1,243pts | Up 6 places |
| 30 | Dina MESHREF | EgyptEGY | 1,234pts | Down 1 place |
| 31 | Lily ZHANG | USAUSA | 1,223pts | Unchanged |
| 32 | KIM Nayeong | Korea RepublicKOR | 1,198pts | Down 2 places |
| 33 | Bruna TAKAHASHI | BrazilBRA | 1,171pts | Down 1 place |
| 34 | CHENG I-Ching | Chinese TaipeiTPE | 1,140pts | Down 1 place |
| 35 | Jia Nan YUAN | FranceFRA | 1,132pts | Down 1 place |
| 36 | PENG Yu-Han | Chinese TaipeiTPE | 1,081pts | Unchanged |
| 37 | Prithika PAVADE | FranceFRA | 1,013pts | Unchanged |
| 38 | Elizabeta SAMARA | RomaniaROU | 1,010pts | Up 3 places |
| 39 | Kaho AKAE | JapanJPN | 1,000pts | Down 1 place |
| 40 | Anna HURSEY | WalesWAL | 966pts | Unchanged |
| 41 | Yangzi LIU | AustraliaAUS | 935pts | Up 1 place |
| 42 | Natalia BAJOR | PolandPOL | 903pts | Up 1 place |
| 43 | Mo ZHANG | CanadaCAN | 840pts | Up 2 places |
| 44 | Margaryta PESOTSKA | UkraineUKR | 834pts | Up 2 places |
| 45 | DOO Hoi Kem | Hong Kong, ChinaHKG | 832pts | Down 6 places |
| 46 | ZHU Sibing | ChinaCHN | 824pts | Up 1 place |
| 47 | HUANG Yu-Jie | Chinese TaipeiTPE | 820pts | Up 1 place |
| 48 | HE Zhuojia | ChinaCHN | 799pts | Up 1 place |
| 49 | YEH Yi-Tian | Chinese TaipeiTPE | 799pts | Up 1 place |
| 50 | Sofia POLCANOVA | AustriaAUT | 798pts | Down 6 places |
| 51 | LEE Eunhye | Korea RepublicKOR | 735pts | Unchanged |
| 52 | Orawan PARANANG | ThailandTHA | 712pts | Up 1 place |
| 53 | CHIEN Tung-Chuan | Chinese TaipeiTPE | 705pts | Up 1 place |
| 54 | Amy WANG | USAUSA | 690pts | Up 1 place |
| 55 | LI Yu-Jhun | Chinese TaipeiTPE | 670pts | Up 1 place |
| 56 | ZENG Jian | SingaporeSGP | 654pts | Down 4 places |
| 57 | SU Tsz Tung | Hong Kong, ChinaHKG | 633pts | Unchanged |
| 58 | Maria XIAO | SpainESP | 605pts | Up 1 place |
| 59 | Misuzu TAKEYA | JapanJPN | 590pts | Up 1 place |
| 60 | YANG Ha Eun | Korea RepublicKOR | 579pts | Up 4 places |
| 61 | Andreea DRAGOMAN | RomaniaROU | 575pts | Unchanged |
| 62 | Manika BATRA | IndiaIND | 567pts | Unchanged |
| 63 | Sachi AOKI | JapanJPN | 565pts | Down 5 places |
| 64 | Constantina PSIHOGIOS | AustraliaAUS | 545pts | Down 1 place |
| 65 | Sreeja AKULA | IndiaIND | 530pts | Unchanged |
| 66 | Charlotte LUTZ | FranceFRA | 528pts | Unchanged |
| 67 | YOO Yerin | Korea RepublicKOR | 525pts | Up 14 places |
| 68 | Minhyung JEE | AustraliaAUS | 515pts | Down 1 place |
| 69 | Elena ZAHARIA | RomaniaROU | 510pts | Down 1 place |
| 70 | Saki SHIBATA | JapanJPN | 496pts | Down 1 place |
| 71 | Xiaona SHAN | GermanyGER | 485pts | Down 1 place |
| 72 | Sally MOYLAND | USAUSA | 477pts | Down 1 place |
| 73 | Diya CHITALE | IndiaIND | 471pts | Down 1 place |
| 74 | ZONG Geman | ChinaCHN | 470pts | Down 1 place |
| 75 | SER Lin Qian | SingaporeSGP | 469pts | Down 1 place |
| 76 | KIM Seongjin | Korea RepublicKOR | 460pts | Down 1 place |
| 77 | Yashaswini GHORPADE | IndiaIND | 456pts | Down 1 place |
| 78 | Xiaoxin YANG | MonacoMON | 445pts | Down 1 place |
| 79 | Linda BERGSTROM | SwedenSWE | 433pts | Down 1 place |
| 80 | Giorgia PICCOLIN | ItalyITA | 432pts | Down 1 place |
| 81 | Jieni SHAO | PortugalPOR | 426pts | Down 1 place |
| 82 | FAN Shuhan | ChinaCHN | 408pts | Unchanged |
| 83 | Fu YU | PortugalPOR | 405pts | Unchanged |
| 84 | Christina KALLBERG | SwedenSWE | 405pts | Unchanged |
| 85 | Tin-Tin HO | EnglandENG | 395pts | Unchanged |
| 86 | Yuna OJIO | JapanJPN | 393pts | Unchanged |
| 87 | TSAI Yun-En | Chinese TaipeiTPE | 390pts | Unchanged |
| 88 | Rin MENDE | JapanJPN | 379pts | Unchanged |
| 89 | Yuka KANEYOSHI | JapanJPN | 378pts | Unchanged |
| 90 | Gaia MONFARDINI | ItalyITA | 377pts | Unchanged |
| 91 | Hana ARAPOVIC | CroatiaCRO | 365pts | Unchanged |
| 92 | Katarzyna WEGRZYN | PolandPOL | 361pts | Unchanged |
| 93 | Sarah DE NUTTE | LuxembourgLUX | 352pts | Unchanged |
| 94 | WANG Xiaotong | ChinaCHN | 344pts | Unchanged |
| 95 | Syndrela DAS | IndiaIND | 341pts | Unchanged |
| 96 | Lea RAKOVAC | CroatiaCRO | 335pts | Unchanged |
| 97 | NG Wing Lam | Hong Kong, ChinaHKG | 330pts | Unchanged |
| 98 | Zauresh AKASHEVA | KazakhstanKAZ | 324pts | Unchanged |
| 99 | PARK Gahyeon | Korea RepublicKOR | 323pts | Unchanged |
| 100 | Jie LI | NetherlandsNED | 312pts | Unchanged |
No players match these filters in the available top 100. Try another name or country.
Reading the table
Points tell the story.
These are the official ITTF senior singles rankings, published through World Table Tennis. Players are listed in the order supplied by the source, with their ranking points.
Movement compares the current position with the previous rank supplied in the same publication. An upward arrow means a better position; a dash means no change. “Previous rank unavailable” means we cannot make that comparison.
Search and country filters cover the available top 100, and always preserve the official positions. The publication date describes the rankings themselves; the checked time describes when Swift TT retrieved them.
About the official rankingsAnother perspective
Explore True Elo.
Swift TT’s independent rating applies the FIDE Elo model to recorded WTT matches. Explore a different view of player strength alongside the official points rankings.
View True Elo rankings