This player has no rated matches yet.
Recent results
| Date | Event | Round | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | WTT Youth Contender Gaborone 2026 | Group 4 · Match 3 | BOSMAN Caden | 0–3 | L |
| 13 Nov 2026 | WTT Youth Contender Gaborone 2026 | Group 4 · Match 1 | LUNGU Paul | 0–3 | L |
| 12 Nov 2026 | WTT Youth Contender Gaborone 2026 | Round of 16 · Match 6 | BOSMAN Caden / FARMER Cadence | 0–3 | L |
| 11 Nov 2026 | WTT Youth Contender Gaborone 2026 | Group 6 · Match 3 | BOSMAN Caden | 1–3 | L |
| 11 Nov 2026 | WTT Youth Contender Gaborone 2026 | Group 6 · Match 1 | BESTER Rupert | 0–3 | L |
